در بازار ارز امروز قیمت دلار متشکل و قیمت یورو پیشروی کرد.
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۳۷۴ (بیست و چهار هزار و سیصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۴,۳۷۴ | ۸۷ | ۰.۳۵ | ۱۱:۲۵ |
۲۴,۲۸۷ | -۳۵۸.۰۰ | -۱.۴۸ | روز قبل |
۲۴,۶۴۵ | ۱۷۳ | ۰.۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
همچنین یورو در بازار آزاد با افزایش ۰.۴۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۷۳۷ (بیست و هشت هزار و هفتصد و سی و هفت ) تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۷۳۷ | ۱۲۰ | ۰.۴۱ | ۱۱:۲۰ |
۲۸,۶۱۷ | -۱۲۰.۰۰ | -۰.۴۲ | روز قبل |
۲۸,۷۳۷ | ۱۲۰ | ۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
پوند امروز – سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ – با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۳۴,۳۷۰ (سی و چهار هزار و سیصد و هفتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۴,۳۷۰ | ۱۴۳ | ۰.۴۱ | ۱۱:۲۰ |
۳۴,۲۲۷ | -۱۴۳.۰۰ | -۰.۴۲ | روز قبل |
۳۴,۳۷۰ | ۱۴۳ | ۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
درهم امارات (حواله) امروز با ۷,۱۶۰ (هفت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷,۱۶۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۱:۲۵ |
۷,۱۶۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۷,۱۶۰ | ۸۰ | ۱.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۸۶ تومان افزایش، ۲۰,۶۷۹ (بیست هزار و ششصد و هفتاد و نه ) تومان نرخ گذاری شد.